|ETCÉTERA.PE|: Este martes y jueves se puso en marcha la primera fecha del Torneo de Ascenso Futsal Barranca, Copa Fernando Alvarado, con 10 cotejos, en el Khiu San Club, con gran cantidad de público, donde tuvieron acción los diferentes equipos de los cinco distritos de la provincia de Barranca.
Conoce resultados y tabla de posiciones tras jugarse la primera fecha de Futsal Barranca.
RESULTADOS PRIMERA FECHA
HORA | PRIMERA FECHA 07/11/17 | ||
07:40 PM | Amigos de Paramonga | 5-1 | Recepciones El Ancla |
08:20 PM | UNAB | 6-3 | Sport Bosch |
09:00 PM. | Vidriería Nahanna | 4-2 | Deportivo Chiu Chiu |
09:40 PM. | Bodega Emma | 5-0 | Miguel Grau |
10:20 PM | MortorGas | 3-3 | Matrix FC |
HORA | PRIMERA FECHA 09/11/17 | ||
07:40 PM | Sport Independencia | 2-1 | Sport Suhani |
08:20 PM | Real Repartición | 4-1 | Pativilca FC |
09:00 PM. | Servicios Pepe | 2-1 | Tania Eventos |
09:40 PM. | Papelera Supe | 4-1 | Sport Atarjea |
10:20 PM | Minimarket D´Nando | 6-4 | Azul FC |
TABLA DE POSICIONES (GRUPO 1)
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
01 | Papelera Supe | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | +03 | 03 |
02 | Mortorgas | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 01 |
03 | Matrix FC | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 01 |
04 | Sport Atarjea | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 | 00 |
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
01 | Real Repartición | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | +03 | 03 |
02 | Sport Independencia | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 | 03 |
03 | Sport Suhani | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 00 |
04 | Pativilca FC | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | -03 | 00 |
TABLA DE POSICIONES (GRUPO 3)
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
01 | Amigos de Pga | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | +04 | 03 |
02 | Servicio Pepe | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 | 03 |
03 | Tania Eventos | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 | 00 |
04 | Recepciones el Ancla | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | -04 | 00 |
TABLA DE POSICIONES (GRUPO 4)
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
01 | Bodega Emma | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | +05 | 03 |
02 | Vidrería Nahanna | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | +02 | 03 |
03 | Deportivo Chiu Chiu | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | -02 | 00 |
04 | Miguel Grau | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 | -05 | 00 |
TABLA DE POSICIONES (GRUPO 5)
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
01 | UNAB | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 03 | +03 | 03 |
02 | D´Nando | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 04 | +02 | 03 |
03 | Azul FC | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 06 | -02 | 00 |
04 | Tienda Bosch | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 06 | -03 | 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario