El
Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Barranca realizó
este último Domingo 13 de Septiembre, el examen de concurso de becas
para los jóvenes que comenzaran su ciclo de preparación 2015-II.
|ETCÉTERA.PE|: El
examen se desarrolló con normalidad y tuvo una concurrencia masiva.
Este concurso de becas se da como parte de la proyección social de la
UNAB, para que más jóvenes estudiantes puedan acceder a la educación
superior.
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARRERA PROFESIONAL | PUNTAJE | GANADOR DE BECAS |
3 | CELMI TARAZONA JAHIRO JAIR | ING.AGRONOMA | 156 | MEDIA BECA |
5 | CERNA JULCA FRANCIS | ING.CIVIL | 120 | MEDIA BECA |
22 | NUNURA ESPERICUETA ENZO ESTEPHANO | ING.CIVIL | 120 | MEDIA BECA |
24 | ORTEGA BLAS TERESA MICAELA | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 112 | MEDIA BECA |
35 | VELASQUEZ LEZAMA FITER LEONARDO | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 108 | MEDIA BECA |
2 | CASTILLO ZUBIETA OSCAR | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 104 | MEDIA BECA |
6 | CHAVEZ LAZARO ASHLYE TATIANA | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 104 | MEDIA BECA |
16 | JARA CULLA LINCOL KENNEDY | ING.CIVIL | 104 | MEDIA BECA |
19 | LOYOLA CANDELARIO CYNTHIA ANABEL | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 104 | MEDIA BECA |
30 | TRUJILLO RETUERTO MARIA YACQUELINE | OBSTETRICIA | 104 | MEDIA BECA |
17 | LAGUNA DAVILA ANGIE ESTEFANY | ING.INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 100 | MEDIA BECA |
31 | ULLOA CARDENAS ZEUS ALBERTO | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 100 | MEDIA BECA |
13 | GAMARRA TENORIO FITO GUZMAN | ING.AGRONOMA | 96 | MEDIA BECA |
28 | SALVADOR VICENCIO WALTER SMITH | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 96 | MEDIA BECA |
34 | VALENZUELA PADILLA HENRY HERBERT | ING.CIVIL | 96 | MEDIA BECA |
11 | CRUZADO SANDOVAL MERCEDES FIORELA | ING.INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 92 | UN CUARTO DE BECA |
18 | LEZAMETA MARQUEZ SARA CAMILA | ENFERMERIA | 92 | UN CUARTO DE BECA |
20 | MAYA ROSALES VIVIANA | ING.CIVIL | 92 | UN CUARTO DE BECA |
14 | HUAYTA HUERTA VIVIANA AVILA | ENFERMERIA | 88 | UN CUARTO DE BECA |
15 | HUERTAS VELASQUEZ HEYDI ALEXANDRA | ING.INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 88 | UN CUARTO DE BECA |
29 | TREJO ESPINOZA ROSA | ING.CIVIL | 88 | UN CUARTO DE BECA |
32 | VALENCIA PORTILLA KENYI GEANCARLO | ING.CIVIL | 88 | UN CUARTO DE BECA |
1 | AGURTO AGUILAR BRYAN JAIR | ENFERMERIA | 84 | UN CUARTO DE BECA |
4 | CERNA HUACHO EVELYN EILYN | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 84 | UN CUARTO DE BECA |
7 | CHUNG MEJIA WALTER ANTHONY | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 84 | UN CUARTO DE BECA |
21 | MENDEZ ANTUNEZ DEMMIYANNELY | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 84 | UN CUARTO DE BECA |
9 | CORAL PAREDES JOSE EULOGIO | ING.CIVIL | 80 | UN CUARTO DE BECA |
23 | OLORTEGUI VEGA BRAYAN ALBERTO | ING.CIVIL | 80 | UN CUARTO DE BECA |
27 | SALAZAR ORTIZ ROSA MARILUZ | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 76 | UN CUARTO DE BECA |
37 | VILLALOBOS ESPINOZA ALDER ERLING | ING.CIVIL | 76 | UN CUARTO DE BECA |
8 | CIERTO BENITES JOAS FELIX | ING.CIVIL | 72 | UN CUARTO DE BECA |
36 | VICTORIO LAMA MARISEL | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 72 | UN CUARTO DE BECA |
10 | CRUZ RUIZ VICTOR ARTURO | ING.CIVIL | 68 | UN CUARTO DE BECA |
12 | FRANCO BUSTAMANTE CESAR AUGUSTO | ING.INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 68 | UN CUARTO DE BECA |
25 | RAMIREZ FRANCISCO LEONARDO LUCIO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 64 | UN CUARTO DE BECA |
33 | VALENCIA PORTILLA YANET SOLEDAD | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 56 | UN CUARTO DE BECA |
6 | RAMIREZ RODRIGUEZ LESLEY | OBSTETRICIA | 52 | UN CUARTO DE BECA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario